
VinaHost Omtaler om ekspertmeninger
Prisområde
Delt hosting | Nkr 20 - Nkr 280 |
VPS | Nkr 60 - Nkr 708 |
Dedikert server | Nkr 1,844 - Nkr 3,888 |
Sky-hosting | Nkr 80 - Nkr 2,971 |
Forhandlere | Nkr 339 - Nkr 858 |
SSL | Nkr 100 - Nkr 11,687 |
Data Centers

Festet anmeldelse
Omtaler
Det er for øyeblikket ingen omtaler for VinaHost på på norsk, dersom du har noen erfaring med deres tjenester, vær den første til å skrive en omtale på på norsk
VinaHost priser, planer og funksjoner - 2022
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSSD Start | 12 GB | 1 kjerne | 512 MB | Nkr 60 | 7.6 | Detaljer | |
ProSSD 1 | 20 GB | 1 kjerne | 1 GB | Nkr 140 | 7.6 | Detaljer | |
ProSSD 2 | 40 GB | 1 kjerne | 2 GB | Nkr 210 | 7.6 | Detaljer | |
ProSSD 3 | 60 GB | 2 kjerner | 4 GB | Nkr 449 | 7.6 | Detaljer | |
ProSSD 4 | 90 GB | 3 kjerner | 8 GB | Nkr 708 | 7.6 | Detaljer | |
CHEAP-SSD1 | 20 GB | 1 kjerne | 1 GB | Nkr 60 | 7.6 | Detaljer | |
CHEAP-SSD2 | 40 GB | 2 kjerner | 2 GB | Nkr 120 | 7.6 | Detaljer | |
CHEAP-SSD3 | 50 GB | 3 kjerner | 4 GB | Nkr 120 | 7.6 | Detaljer | |
CHEAP-SSD4 | 60 GB | 6 kjerner | 8 GB | Nkr 429 | 7.6 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Quad Core E3 Series | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | Nkr 1,844 | 7.6 | Detaljer | |
Xeon Quad Core 5600 Series | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Nkr 1,994 | 7.6 | Detaljer | |
Xeon 6-Core E5 Series | 4 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | Nkr 3,888 | 7.6 | Detaljer |
Skylagringsplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | Båndbredde | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1G | 12 GB | 1 kjerne | 1 GB | Ubegrenset | Nkr 80 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 2G | 40 GB | 2 kjerner | 2 GB | Ubegrenset | Nkr 290 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 4G | 60 GB | 2 kjerner | 4 GB | Ubegrenset | Nkr 499 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 8G | 80 GB | 4 kjerner | 8 GB | Ubegrenset | Nkr 878 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 16G | 100 GB | 8 kjerner | 16 GB | Ubegrenset | Nkr 1,595 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 1G High-Memory | 20 GB | 2 kjerner | 1 GB | Ubegrenset | Nkr 220 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 1.5G High-Memory | 20 GB | 2 kjerner | 1.5 GB | Ubegrenset | Nkr 250 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 4G High-Memory | 40 GB | 4 kjerner | 4 GB | Ubegrenset | Nkr 569 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 8G High-Memory | 60 GB | 4 kjerner | 8 GB | Ubegrenset | Nkr 828 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 16G High-Memory | 80 GB | 8 kjerner | 16 GB | Ubegrenset | Nkr 1,476 | 7.6 | Detaljer |
Cloud 32G High-Memory | 120 GB | 16 kjerner | 32 GB | Ubegrenset | Nkr 2,971 | 7.6 | Detaljer |
Forhandlerplaner
Plan-navn | Plass | Båndbredde | Panel | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|
VinaPro | 20 GB | Ubegrenset | – | Nkr 339 | 7.6 | Detaljer |
VinaMaster | 40 GB | Ubegrenset | – | Nkr 529 | 7.6 | Detaljer |
VinaGuru | 80 GB | Ubegrenset | – | Nkr 858 | 7.6 | Detaljer |
SSL-planer
Plan-navn | Funksjoner | Garanti | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL SSL | Nkr 99,675 | Nkr 175 | 7.6 | Detaljer | |
ESSENTIAL WILDCARD | Nkr 99,675 | Nkr 1,296 | 7.6 | Detaljer | |
POSITIVE SSL | Nkr 99,675 | Nkr 100 | 7.6 | Detaljer | |
POSITIVE WILDCARD | Nkr 99,675 | Nkr 1,246 | 7.6 | Detaljer | |
COMODO SSL | Nkr 2,491,870 | Nkr 898 | 7.6 | Detaljer | |
INSTANT SSL | Nkr 498,374 | Nkr 499 | 7.6 | Detaljer | |
PREMIUM SSL | Nkr 2,491,870 | Nkr 848 | 7.6 | Detaljer | |
PREMIUM WILDCARD | Nkr 2,491,870 | Nkr 2,243 | 7.6 | Detaljer | |
INSTANT PRO | Nkr 996,748 | Nkr 698 | 7.6 | Detaljer | |
EXTENDED SGC | Nkr 2,491,870 | Nkr 1,894 | 7.6 | Detaljer | |
EXTENDED VALIDATION | Nkr 2,491,870 | Nkr 1,795 | 7.6 | Detaljer | |
EV MULTIDOMAIN | Nkr 2,491,870 | Nkr 3,489 | 7.6 | Detaljer | |
Alpha SSL | Nkr 99,675 | Nkr 454 | 7.6 | Detaljer | |
Alpha Wildcard | Nkr 99,675 | Nkr 1,371 | 7.6 | Detaljer | |
Domain (DV) SSL | Nkr 99,675 | Nkr 2,218 | 7.6 | Detaljer | |
Domain WC | Nkr 99,675 | Nkr 9,868 | 7.6 | Detaljer | |
Organization SSL | Nkr 12,459,350 | Nkr 3,140 | 7.6 | Detaljer | |
OV Wildcard | Nkr 12,459,350 | Nkr 11,687 | 7.6 | Detaljer | |
Extended (EV) SSL | Nkr 14,951,220 | Nkr 8,124 | 7.6 | Detaljer | |
RAPIDSSL | Nkr 99,675 | Nkr 200 | 7.6 | Detaljer | |
RAPID WILDCARD | Nkr 49,838 | Nkr 1,496 | 7.6 | Detaljer | |
QUICKSSL PREMIUM | Nkr 996,748 | Nkr 748 | 7.6 | Detaljer | |
TRUEBUSINESS ID | Nkr 2,491,870 | Nkr 1,246 | 7.6 | Detaljer | |
TRUEBUSINESS W | Nkr 996,748 | Nkr 4,984 | 7.6 | Detaljer | |
TRUEBUSINESS EV | Nkr 996,748 | Nkr 2,492 | 7.6 | Detaljer |
Sjekk lignende hostingselskaper
- 9Pengene tilbake 30 DagerGratis domene10 Data Centers
- 10Pengene tilbake 30 DagerEkspertvurdering
- 11Pengene tilbake 30 DagerEkspertvurdering
- 12Pengene tilbake Når som helstEkspertvurdering