
Servers Gate Omtaler om ekspertmeninger
Prisområde
Delt hosting | Nkr 10 - Nkr 145 |
VPS | Nkr 433 - Nkr 1,922 |
Dedikert server | Nkr 961 - Nkr 3,460 |
Sky-hosting | Nkr 68 - Nkr 1,077 |
Forhandlere | Nkr 125 - Nkr 567 |
Data Centers
Omtaler
Det er for øyeblikket ingen omtaler for Servers Gate på på norsk, dersom du har noen erfaring med deres tjenester, vær den første til å skrive en omtale på på norsk
Servers Gate priser, planer og funksjoner - 2022
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | Nkr 433 | 10 | Detaljer | |
CP-02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 12 GB | Nkr 625 | 10 | Detaljer | |
CP-04 | 300 GB | 12 x 3.50GHz | 16 GB | Nkr 913 | 10 | Detaljer | |
CP-06 | 400 GB | 16 x 3.50GHz | 32 GB | Nkr 1,346 | 10 | Detaljer | |
MANAGED cPanel VPS 01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 7.81 GB | Nkr 433 | 10 | Detaljer | |
MANAGED cPanel VPS 02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 15.6 GB | Nkr 721 | 10 | Detaljer | |
MANAGED cPanel VPS 03 | 300 GB | 16 x 3.50GHz | 31.25 GB | Nkr 1,067 | 10 | Detaljer | |
MANAGED cPanel VPS 04 | 400 GB | 32 x 3.50GHz | 62.5 GB | Nkr 1,922 | 10 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | 1 TB | 2 x 3.90GHz | 64 GB | Nkr 961 | 10 | Detaljer | |
D-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | Nkr 1,153 | 10 | Detaljer | |
D-3 | 4 TB | 3.50GHz | 128 GB | Nkr 1,922 | 10 | Detaljer | |
D-4 | 6 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | Nkr 3,460 | 10 | Detaljer |
Skylagringsplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | Båndbredde | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-01 | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 1 TB | Nkr 68 | 10 | Detaljer |
CLOUD-02 | 50 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | 2 TB | Nkr 135 | 10 | Detaljer |
CLOUD-03 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | 3 TB | Nkr 202 | 10 | Detaljer |
CLOUD-04 | 100 GB | 1 x 3.00GHz | 4 GB | 4 TB | Nkr 270 | 10 | Detaljer |
CLOUD-05 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 5 GB | 5 TB | Nkr 337 | 10 | Detaljer |
CLOUD-06 | 150 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | 6 TB | Nkr 404 | 10 | Detaljer |
CLOUD-07 | 175 GB | 2 x 3.00GHz | 7 GB | 7 TB | Nkr 471 | 10 | Detaljer |
CLOUD-08 | 200 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 8 TB | Nkr 539 | 10 | Detaljer |
CLOUD-09 | 225 GB | 4 x 3.00GHz | 9 GB | 9 TB | Nkr 606 | 10 | Detaljer |
CLOUD-10 | 250 GB | 4 x 3.00GHz | 10 GB | 10 TB | Nkr 673 | 10 | Detaljer |
CLOUD-11 | 275 GB | 4 x 3.00GHz | 11.01 GB | 11 TB | Nkr 740 | 10 | Detaljer |
CLOUD-12 | 300 GB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 12 TB | Nkr 808 | 10 | Detaljer |
CLOUD-13 | 325 GB | 8 x 3.00GHz | 13 GB | 13 TB | Nkr 875 | 10 | Detaljer |
CLOUD-14 | 350 GB | 8 x 3.00GHz | 14 GB | 14 TB | Nkr 942 | 10 | Detaljer |
CLOUD-15 | 375 GB | 8 x 3.00GHz | 15 GB | 15 TB | Nkr 1,009 | 10 | Detaljer |
CLOUD-16 | 400 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | 16 TB | Nkr 1,077 | 10 | Detaljer |
Sjekk lignende hostingselskaper
- Pengene tilbake 30 DagerGratis domene10 Data Centers
- Pengene tilbake 30 DagerEkspertvurdering
- Pengene tilbake 45 DagerGratis domene
- Pengene tilbake 30 DagerGratis domene