SeFlow brukeromtaler
Språk
Sjekk lignende hostingselskaper
SeFlow priser, planer og funksjoner - 2021
VPS hostingplaner
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | Nkr 247 | 3.2 | Detaljer | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | Nkr 298 | 4.4 | Detaljer | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | Nkr 349 | 4.4 | Detaljer | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | Nkr 349 | 4.4 | Detaljer | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | Nkr 441 | 2.0 | Detaljer | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | Nkr 298 | 4.4 | Detaljer | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | Nkr 349 | 4.4 | Detaljer | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | Nkr 503 | 4.4 | Detaljer | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | Nkr 605 | 4.4 | Detaljer | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | Nkr 708 | 4.4 | Detaljer | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | Nkr 810 | 4.4 | Detaljer | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | Nkr 1,015 | 4.4 | Detaljer |
Skylagringsplaner
Plan-navn | Plass | RAM | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 kjerne | 512 MB | Ubegrenset | Nkr 21 | 4.4 | Detaljer |
Flex Cloud | 20 GB | 1 kjerne | 1 GB | Ubegrenset | Nkr 35 | 4.4 | Detaljer |
Flex Cloud | 30 GB | 1 kjerne | 1.5 GB | Ubegrenset | Nkr 82 | 4.4 | Detaljer |
Flex Cloud | 35 GB | 2 kjerner | 3 GB | Ubegrenset | Nkr 164 | 4.4 | Detaljer |
Flex Cloud | 60 GB | 2 kjerner | 6 GB | Ubegrenset | Nkr 328 | 4.4 | Detaljer |
Flex Cloud | 120 GB | 3 kjerner | 12 GB | Ubegrenset | Nkr 628 | 4.4 | Detaljer |
Flex Cloud | 240 GB | 4 kjerner | 16 GB | Ubegrenset | Nkr 1,161 | 4.4 | Detaljer |
Flex Cloud | 480 GB | 6 kjerner | 32 GB | Ubegrenset | Nkr 2,390 | 4.4 | Detaljer |
Flex Cloud | 600 GB | 8 kjerner | 48 GB | Ubegrenset | Nkr 4,097 | 4.4 | Detaljer |
Flex Cloud | 600 GB | 12 kjerner | 64 GB | Ubegrenset | Nkr 6,145 | 4.4 | Detaljer |
