King Servers brukeromtaler
Sjekk lignende hostingselskaper
King Servers priser, planer og funksjoner - 2021
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | Nkr 23 | 8.9 | Detaljer | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | Nkr 23 | 9.8 | Detaljer | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | Nkr 23 | 9.9 | Detaljer | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Nkr 46 | 9.8 | Detaljer | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Nkr 46 | 10 | Detaljer | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Nkr 46 | 10 | Detaljer | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Nkr 91 | 9.6 | Detaljer | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Nkr 91 | 9.5 | Detaljer | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Nkr 91 | 9.8 | Detaljer | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | Nkr 182 | 9.2 | Detaljer | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | Nkr 182 | 9.4 | Detaljer | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | Nkr 182 | 9.8 | Detaljer | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | Nkr 273 | 10 | Detaljer | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | Nkr 273 | 9.4 | Detaljer | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | Nkr 364 | 9.9 | Detaljer | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | Nkr 364 | 9.5 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | Nkr 719 | 10 | Detaljer | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | Nkr 810 | 10 | Detaljer | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | Nkr 810 | 9.2 | Detaljer | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 810 | 9.4 | Detaljer | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 901 | 9.5 | Detaljer | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 901 | 10 | Detaljer | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 928 | 9.5 | Detaljer | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 1,019 | 9.5 | Detaljer | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 1,019 | 9.6 | Detaljer | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | Nkr 928 | 9.5 | Detaljer | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | Nkr 1,019 | 9.5 | Detaljer | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | Nkr 1,019 | 9.5 | Detaljer | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | Nkr 1,110 | 9.5 | Detaljer | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | Nkr 1,201 | 9.5 | Detaljer | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | Nkr 1,201 | 9.5 | Detaljer | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | Nkr 1,201 | 9.6 | Detaljer | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | Nkr 1,338 | 10 | Detaljer | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | Nkr 1,493 | 10 | Detaljer | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | Nkr 1,356 | 9.5 | Detaljer | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | Nkr 1,493 | 9.5 | Detaljer | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | Nkr 1,493 | 9.5 | Detaljer | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | Nkr 2,020 | 9.5 | Detaljer | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | Nkr 2,202 | 9.5 | Detaljer | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | Nkr 2,202 | 9.5 | Detaljer | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | Nkr 2,175 | 9.5 | Detaljer | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | Nkr 2,357 | 9.5 | Detaljer | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | Nkr 2,357 | 8.0 | Detaljer | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | Nkr 2,930 | 9.5 | Detaljer | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | Nkr 3,476 | 9.5 | Detaljer | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | Nkr 3,476 | 9.5 | Detaljer | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | Nkr 4,568 | 9.5 | Detaljer | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | Nkr 5,023 | 9.5 | Detaljer | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | Nkr 5,023 | 9.5 | Detaljer | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | Nkr 719 | 9.5 | Detaljer | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 810 | 9.5 | Detaljer | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 928 | 9.5 | Detaljer | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | Nkr 928 | 9.5 | Detaljer | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | Nkr 1,110 | 9.2 | Detaljer | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | Nkr 1,201 | 9.5 | Detaljer | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | Nkr 1,356 | 9.5 | Detaljer | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | Nkr 2,020 | 9.5 | Detaljer | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | Nkr 2,175 | 9.5 | Detaljer | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | Nkr 2,930 | 9.6 | Detaljer | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | Nkr 4,568 | 9.5 | Detaljer |
