Cloud Host World brukeromtaler
Språk
Sjekk lignende hostingselskaper
Cloud Host World priser, planer og funksjoner - 2021
Delte hostingplaner
Plan-navn | Plass | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CP HOSTING | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | Nkr 10 | 10 | Detaljer |
ELITE CP HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | Nkr 19 | 9.7 | Detaljer |
PRO CP HOSTING | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 26 | 9.7 | Detaljer |
STANDARD WP | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | Nkr 10 | 9.7 | Detaljer |
ELITE WP | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | Nkr 19 | 9.7 | Detaljer |
PRO WP | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 26 | 9.7 | Detaljer |
STANDARD EC | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | Nkr 28 | 9.7 | Detaljer |
ELITE EC | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | Nkr 37 | 9.7 | Detaljer |
PRO EC | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 53 | 9.7 | Detaljer |
STANDARD EM | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | Nkr 28 | 9.7 | Detaljer |
ELITE EM | 10 GB | 5.12 GB | cPanel | Nkr 37 | 9.7 | Detaljer |
PRO EM | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 53 | 9.7 | Detaljer |
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS LV-1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | Nkr 64 | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-2 | 50 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Nkr 128 | 10 | Detaljer | |
CLOUD LV-3 | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Nkr 255 | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-4 | 160 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Nkr 474 | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-5 | 320 GB | 6 x 3.10GHz | 16 GB | Nkr 910 | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-6 | 640 GB | 8 kjerner | 32 GB | Nkr 1,729 | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-7 | 960 GB | 12 kjerner | 48 GB | Nkr 2,502 | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-7 | 1.25 TB | 16 kjerner | 64 GB | Nkr 3,276 | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-8 | 1.88 TB | 20 kjerner | 96 GB | Nkr 4,777 | 9.7 | Detaljer | |
CLOUD LV-9 | 2 TB | 20 kjerner | 128 GB | Nkr 6,278 | 9.7 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | Nkr 182 | 9.7 | Detaljer | |
Intel I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | Nkr 364 | 9.7 | Detaljer |
