

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | Nkr 39 | 4.8 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | Nkr 16 | 5.0 | Se Plan | |||
| Hostinger Reach | - | Nkr 20 | 5.0 | Se Plan | |||
| Single | - | Nkr 23 | 5.0 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | Nkr 16 | 4.5 | Se Plan | |||
| One Site | Ubegrenset | - | Nkr 20 | 4.5 | Se Plan | ||
| Professional Email Plus | - | Nkr 24 | 4.5 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | Ubegrenset | - | Nkr 10 | 4.7 | Se Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | Nkr 11 | 4.7 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | Nkr 6 | 4.8 | Se Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | Nkr 6 | 4.6 | Se Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | Nkr 10 | 5.0 | Se Plan |
| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux Basic | 50 GB | - | 1.5 GB | Nkr 144 | ||
| Linux Plus | 75 GB | - | 3 GB | Nkr 239 | ||
| Windows Basic | 25 GB | - | 512 MB | Nkr 239 | ||
| Windows Plus | 50 GB | - | 768 MB | Nkr 383 | ||
| Linux Premium | 75 GB | - | 6 GB | Nkr 430 | ||
| Windows Premium | 75 GB | - | 1 GB | Nkr 574 |
| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon X3450 | 500 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | Nkr 144 | ||
| Intel Core 2 Duo E8400 | 1.5 TB | 2 x 3GHz | 8 GB | Nkr 822 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8200 | 2 TB | 4 x 2.33GHz | 8 GB | Nkr 851 | ||
| Intel Core 2 Quad Q6600 | 3 TB | 4 x 2.4GHz | 8 GB | Nkr 994 | ||
| Intel Xeon E3110 | 320 GB | 2 x 3GHz | 1 GB | Nkr 1,061 | ||
| Intel Xeon X3220 | 320 GB | 4 x 2.4GHz | 2 GB | Nkr 1,070 | ||
| Intel Xeon 3065 | 320 GB | 2 x 2.33GHz | 2 GB | Nkr 1,070 | ||
| Intel Xeon E3110 | 320 GB | 2 x 3GHz | 4 GB | Nkr 1,099 | ||
| Intel Xeon 3065 | 500 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | Nkr 1,118 | ||
| Intel Core 2 Duo E4600 | 1000 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | Nkr 1,147 | ||
| Intel Xeon X3320 | 320 GB | 4 x 2.5GHz | 2 GB | Nkr 1,147 | ||
| Intel Xeon X3320 | 320 GB | 4 x 2.5GHz | 1 GB | Nkr 1,147 | ||
| Intel Core 2 Duo E7300 | 1000 GB | 2 x 2.67GHz | 2 GB | Nkr 1,147 | ||
| Intel Xeon 3065 | 1.16 TB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | Nkr 1,175 | ||
| Intel Core 2 Duo E7200 | 1000 GB | 2 x 2.53GHz | 4 GB | Nkr 1,185 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8400 | 1000 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,185 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8200 | 1000 GB | 4 x 2.33GHz | 4 GB | Nkr 1,185 | ||
| Intel Xeon X3450 | 500 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,252 | ||
| Intel Xeon X3320 | 1.25 TB | 4 x 2.5GHz | 2 GB | Nkr 1,261 | ||
| Intel Xeon X3320 | 1000 GB | 4 x 2.5GHz | 4 GB | Nkr 1,261 | ||
| Intel Xeon E3-1220 | 1 TB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | Nkr 1,328 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8400 | 4 TB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,347 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 4 GB | Nkr 1,385 | ||
| Intel Xeon E3-1240 | 1 TB | 4 x 3.3GHz | 4 GB | Nkr 1,424 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 8 GB | Nkr 1,471 | ||
| Intel Xeon E3-1240 | 1 TB | 4 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,510 | ||
| Intel Xeon E3-1240 | 2 TB | 4 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,567 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,586 | ||
| Intel Xeon X3330 | 520 GB | 4 x 2.67GHz | 4 GB | Nkr 1,596 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,643 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 500 GB | 4 x 3.2GHz | 8 GB | Nkr 1,653 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1.5 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,682 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 2 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,691 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,720 | ||
| Intel Xeon E5502 | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 12 GB | Nkr 1,739 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,768 | ||
| Intel Xeon X3450 | 250 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,777 | ||
| Intel Core i3 2120 | 2 TB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,796 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1 TB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,806 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 80 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,815 | ||
| Intel Core i3 3220 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,834 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,834 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,873 | ||
| Intel Xeon X3450 | 1000 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,882 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 1,920 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1.06 TB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,949 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 1,949 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,959 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,987 | ||
| Intel Core i3 2120 | 4 TB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 2,025 | ||
| Intel Xeon E3-1220 | 1000 GB | 4 x 3.1GHz | 12 GB | Nkr 2,035 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 2,064 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 2.23 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,150 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 2,178 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 2.12 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,236 | ||
| Intel Xeon E5405 | 320 GB | 4 x 2GHz | 16 GB | Nkr 2,255 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 6 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,293 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,293 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 32 GB | Nkr 2,322 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 8 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,407 | ||
| Intel Xeon E5645 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 16 GB | Nkr 2,493 |

Besvar noen enkle spørsmål og finn den perfekte løsningen for deg!
Start hosting-søk
