

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | Nkr 38 | 4.8 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | Nkr 15 | 5.0 | Se Plan | |||
| Hostinger Reach | - | Nkr 19 | 5.0 | Se Plan | |||
| Single | - | Nkr 23 | 5.0 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | Nkr 16 | 4.5 | Se Plan | |||
| One Site | Ubegrenset | - | Nkr 19 | 4.5 | Se Plan | ||
| Professional Email Plus | - | Nkr 24 | 4.5 | Se Plan |


| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux Basic | 50 GB | - | 1.5 GB | Nkr 140 | ||
| Linux Plus | 75 GB | - | 3 GB | Nkr 232 | ||
| Windows Basic | 25 GB | - | 512 MB | Nkr 232 | ||
| Windows Plus | 50 GB | - | 768 MB | Nkr 371 | ||
| Linux Premium | 75 GB | - | 6 GB | Nkr 418 | ||
| Windows Premium | 75 GB | - | 1 GB | Nkr 557 |
| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon X3450 | 500 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | Nkr 140 | ||
| Intel Core 2 Duo E8400 | 1.5 TB | 2 x 3GHz | 8 GB | Nkr 798 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8200 | 2 TB | 4 x 2.33GHz | 8 GB | Nkr 826 | ||
| Intel Core 2 Quad Q6600 | 3 TB | 4 x 2.4GHz | 8 GB | Nkr 965 | ||
| Intel Xeon E3110 | 320 GB | 2 x 3GHz | 1 GB | Nkr 1,029 | ||
| Intel Xeon X3220 | 320 GB | 4 x 2.4GHz | 2 GB | Nkr 1,039 | ||
| Intel Xeon 3065 | 320 GB | 2 x 2.33GHz | 2 GB | Nkr 1,039 | ||
| Intel Xeon E3110 | 320 GB | 2 x 3GHz | 4 GB | Nkr 1,067 | ||
| Intel Xeon 3065 | 500 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | Nkr 1,085 | ||
| Intel Core 2 Duo E4600 | 1000 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | Nkr 1,113 | ||
| Intel Xeon X3320 | 320 GB | 4 x 2.5GHz | 2 GB | Nkr 1,113 | ||
| Intel Xeon X3320 | 320 GB | 4 x 2.5GHz | 1 GB | Nkr 1,113 | ||
| Intel Core 2 Duo E7300 | 1000 GB | 2 x 2.67GHz | 2 GB | Nkr 1,113 | ||
| Intel Xeon 3065 | 1.16 TB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | Nkr 1,141 | ||
| Intel Core 2 Duo E7200 | 1000 GB | 2 x 2.53GHz | 4 GB | Nkr 1,150 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8400 | 1000 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,150 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8200 | 1000 GB | 4 x 2.33GHz | 4 GB | Nkr 1,150 | ||
| Intel Xeon X3450 | 500 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,215 | ||
| Intel Xeon X3320 | 1.25 TB | 4 x 2.5GHz | 2 GB | Nkr 1,224 | ||
| Intel Xeon X3320 | 1000 GB | 4 x 2.5GHz | 4 GB | Nkr 1,224 | ||
| Intel Xeon E3-1220 | 1 TB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | Nkr 1,289 | ||
| Intel Core 2 Quad Q8400 | 4 TB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,308 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 4 GB | Nkr 1,345 | ||
| Intel Xeon E3-1240 | 1 TB | 4 x 3.3GHz | 4 GB | Nkr 1,382 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 8 GB | Nkr 1,428 | ||
| Intel Xeon E3-1240 | 1 TB | 4 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,465 | ||
| Intel Xeon E3-1240 | 2 TB | 4 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,521 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,539 | ||
| Intel Xeon X3330 | 520 GB | 4 x 2.67GHz | 4 GB | Nkr 1,549 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,595 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 500 GB | 4 x 3.2GHz | 8 GB | Nkr 1,604 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1.5 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,632 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 2 TB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,641 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,669 | ||
| Intel Xeon E5502 | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 12 GB | Nkr 1,688 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,715 | ||
| Intel Xeon X3450 | 250 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,725 | ||
| Intel Core i3 2120 | 2 TB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,743 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1 TB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,752 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 80 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,762 | ||
| Intel Core i3 3220 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,780 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,780 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,817 | ||
| Intel Xeon X3450 | 1000 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 1,827 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 1,864 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1.06 TB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 1,892 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 1,892 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | Nkr 1,901 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,929 | ||
| Intel Core i3 2120 | 4 TB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 1,966 | ||
| Intel Xeon E3-1220 | 1000 GB | 4 x 3.1GHz | 12 GB | Nkr 1,975 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 8 GB | Nkr 2,003 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 2.23 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,086 | ||
| Intel Core i3 2120 | 1000 GB | 2 x 3.3GHz | 16 GB | Nkr 2,114 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 2.12 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,170 | ||
| Intel Xeon E5405 | 320 GB | 4 x 2GHz | 16 GB | Nkr 2,188 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 6 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,225 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,225 | ||
| Intel Core i3 2120 | 500 GB | 2 x 3.3GHz | 32 GB | Nkr 2,253 | ||
| Intel Xeon E3-1230 | 8 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 2,336 | ||
| Intel Xeon E5645 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 16 GB | Nkr 2,420 |

Besvar noen enkle spørsmål og finn den perfekte løsningen for deg!
Start hosting-søk
