Nhanhoa brukeromtaler
Språk
Sjekk lignende hostingselskaper
Nhanhoa priser, planer og funksjoner - 2021
Delte hostingplaner
Plan-navn | Plass | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Student | 2 GB | 30 GB | cPanel | Nkr 15 | 6.7 | Detaljer |
Personal | 3 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 21 | 6.7 | Detaljer |
Personal+ | 4 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 29 | 2.0 | Detaljer |
Business | 6 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 38 | 6.7 | Detaljer |
E | 8 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 53 | 6.7 | Detaljer |
Professional | 10 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 101 | 6.7 | Detaljer |
Student | 2 GB | 30 GB | – | Nkr 15 | 6.7 | Detaljer |
Personal | 3 GB | Ubegrenset | – | Nkr 21 | 6.7 | Detaljer |
Personal+ | 4 GB | Ubegrenset | – | Nkr 29 | 6.7 | Detaljer |
Business | 6 GB | Ubegrenset | – | Nkr 38 | 6.7 | Detaljer |
E | 8 GB | Ubegrenset | – | Nkr 54 | 6.7 | Detaljer |
Professional | 10 GB | Ubegrenset | – | Nkr 81 | 6.7 | Detaljer |
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS B | 25 GB | 2 kjerner | 1.5 GB | Nkr 71 | 6.7 | Detaljer | |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 kjerner | 2 GB | Nkr 157 | 6.7 | Detaljer | |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 kjerner | 3 GB | Nkr 236 | 6.7 | Detaljer | |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 kjerner | 4 GB | Nkr 275 | 6.7 | Detaljer | |
Cloud VPS A | 15 GB | 1 kjerne | 1 GB | Nkr 34 | 6.7 | Detaljer | |
Cloud VPS B | 25 GB | 2 kjerner | 1.5 GB | Nkr 71 | 6.7 | Detaljer | |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 kjerner | 2 GB | Nkr 157 | 6.7 | Detaljer | |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 kjerner | 3 GB | Nkr 236 | 10 | Detaljer | |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 kjerner | 4 GB | Nkr 275 | 6.7 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 1 | 480 GB | 1 x 2.13GHz | 48 GB | Nkr 825 | 6.7 | Detaljer | |
Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 48 GB | Nkr 904 | 6.7 | Detaljer | |
Dedicated 3 | 480 GB | 12 x 3.20GHz | 48 GB | Nkr 1,415 | 6.7 | Detaljer | |
Dedicated 4 | 1 TB | 24 x 2.40GHz | 64 GB | Nkr 1,768 | 6.7 | Detaljer |
