
Myduniahosting Omtaler om ekspertmeninger
Prisområde
Delt hosting | Nkr 14.67 - Nkr 111.13 |
VPS | Nkr 220.39 - Nkr 598.83 |
Dedikert server | Nkr 1,333.45 - Nkr 4,004.82 |
SSL | Nkr 109.08 - Nkr 70,154.41 |
Omtaler
Det er for øyeblikket ingen omtaler for Myduniahosting på på norsk, dersom du har noen erfaring med deres tjenester, vær den første til å skrive en omtale på på norsk
Myduniahosting priser, planer og funksjoner - 2022
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart VPS 1 | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Nkr 220.39 | 10 | Detaljer | |
Smart VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Nkr 264.91 | 10 | Detaljer | |
Smart VPS 3 | 75 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | Nkr 309.43 | 10 | Detaljer | |
Smart VPS 4 | 100 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | Nkr 420.74 | 10 | Detaljer | |
Smart VPS 5 | 150 GB | 2 x 2.00GHz | 6 GB | Nkr 598.83 | 10 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QE1 | 512 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | Nkr 1,333.45 | 10 | Detaljer | |
QE2 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 24 GB | Nkr 2,223.91 | 10 | Detaljer | |
QE3 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | Nkr 1,467.02 | 10 | Detaljer | |
QE4 | 2 TB | 6 x 3.70GHz | 64 GB | Nkr 3,782.20 | 10 | Detaljer | |
QE51 | 4 TB | 8 x 1.80GHz | 32 GB | Nkr 2,223.91 | 10 | Detaljer | |
QE52 | 4 TB | 10 x 2.20GHz | 64 GB | Nkr 3,336.98 | 10 | Detaljer | |
QE53 | 8 TB | 14 x 2.20GHz | 96 GB | Nkr 4,004.82 | 10 | Detaljer | |
QE54 | 8 TB | 16 x 2.10GHz | 128 GB | Nkr 3,782.20 | 10 | Detaljer |
SSL-planer
Plan-navn | Funksjoner | Garanti | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|
Positive SSL | Nkr 98,084 | Nkr 109.08 | 10 | Detaljer | |
RapidSSL© Certificate | Nkr 98,084 | Nkr 220.39 | 10 | Detaljer | |
EssentialSSL | Nkr 98,084 | Nkr 220.39 | 10 | Detaljer | |
InstantSSL | Nkr 490,416 | Nkr 434.10 | 10 | Detaljer | |
SSL123 Certificate | Nkr 4,904,155 | Nkr 443.00 | 10 | Detaljer | |
InstantSSL Pro | Nkr 980,831 | Nkr 554.31 | 10 | Detaljer | |
Comodo SSL | Nkr 2,452,078 | Nkr 585.47 | 10 | Detaljer | |
QuickSSL Premium | Nkr 4,904,155 | Nkr 721.27 | 10 | Detaljer | |
InstantSSL Premium | Nkr 2,452,078 | Nkr 734.62 | 10 | Detaljer | |
True BusinessID | Nkr 12,260,388 | Nkr 886.00 | 10 | Detaljer | |
PositiveSSL EV | Nkr 9,808,310 | Nkr 923.85 | 10 | Detaljer | |
True BusinessID with EV | Nkr 14,712,465 | Nkr 2,088.11 | 10 | Detaljer | |
Secure Site | Nkr 14,712,465 | Nkr 3,370.37 | 10 | Detaljer | |
EV SSL | Nkr 17,164,543 | Nkr 2,226.13 | 10 | Detaljer | |
EnterpriseSSL | Nkr 14,712,465 | Nkr 3,441.60 | 10 | Detaljer | |
Secure Site Pro | Nkr 17,164,543 | Nkr 7,800.38 | 10 | Detaljer | |
EnterpriseSSL Pro | Nkr 14,712,465 | Nkr 8,165.46 | 10 | Detaljer | |
Secure Site Pro with EV | Nkr 14,712,465 | Nkr 12,357.27 | 10 | Detaljer | |
EnterpriseSSL Pro with EV | Nkr 0 | Nkr 12,617.73 | 10 | Detaljer | |
PositiveSSL Wildcard | Nkr 98,084 | Nkr 1,066.32 | 10 | Detaljer | |
EssentialSSL Wildcard | Nkr 98,084 | Nkr 1,333.45 | 10 | Detaljer | |
RapidSSL® Wildcard | Nkr 98,084 | Nkr 1,487.06 | 10 | Detaljer | |
InstantSSL Premium Wildcard | Nkr 2,452,078 | Nkr 1,936.74 | 10 | Detaljer | |
SSL Wildcard | Nkr 2,452,078 | Nkr 2,448.75 | 10 | Detaljer | |
QuickSSL Premium Wildcard | Nkr 4,904,155 | Nkr 2,537.79 | 10 | Detaljer | |
SSL123 Wildcard | Nkr 4,904,155 | Nkr 2,537.79 | 10 | Detaljer | |
Thawte® Wildcard SSL | Nkr 12,260,388 | Nkr 3,891.28 | 10 | Detaljer | |
True BusinessID Wildcard | Nkr 12,260,388 | Nkr 4,492.34 | 10 | Detaljer | |
EnterpriseSSL Pro Wildcard | Nkr 12,260,388 | Nkr 16,916.40 | 10 | Detaljer | |
Secure Site Wildcard | Nkr 14,712,465 | Nkr 18,118.51 | 10 | Detaljer | |
Secure Site Pro Wildcard | Nkr 14,712,465 | Nkr 47,327.63 | 10 | Detaljer | |
PositiveSSL Multi Domain | Nkr 98,084 | Nkr 556.53 | 10 | Detaljer | |
Positive EV SSL Multi Domain | Nkr 9,808,310 | Nkr 1,756.42 | 10 | Detaljer | |
Comodo Multi Domain | Nkr 2,452,078 | Nkr 1,780.91 | 10 | Detaljer | |
True BusinessID Multi Domain | Nkr 12,260,388 | Nkr 2,448.75 | 10 | Detaljer | |
Comodo EV Multi Domain | Nkr 17,164,543 | Nkr 3,828.95 | 10 | Detaljer | |
True BusinessID with EV Multi Domain | Nkr 17,164,543 | Nkr 4,007.04 | 10 | Detaljer | |
EnterpriseSSL Pro with EV Multi Domain | Nkr 19,616,620 | Nkr 34,547.39 | 10 | Detaljer | |
PositiveSSL Multi Domain Wildcard | Nkr 98,084 | Nkr 2,448.75 | 10 | Detaljer | |
Comodo Multi Domain Wildcard SSL | Nkr 2,452,078 | Nkr 3,592.98 | 10 | Detaljer | |
SSL Web Server Multi Domain Wildcard | Nkr 12,260,388 | Nkr 8,192.18 | 10 | Detaljer | |
True BusinessID Multi Domain Wildcard | Nkr 12,260,388 | Nkr 8,334.65 | 10 | Detaljer | |
Secure Site Multi Domain Wildcard | Nkr 14,712,465 | Nkr 27,949.12 | 10 | Detaljer | |
Secure Site Pro Multi Domain Wildcard | Nkr 14,712,465 | Nkr 70,154.41 | 10 | Detaljer |
Sjekk lignende hostingselskaper
- 10Pengene tilbake 45 DagerEkspertvurdering11 Data Centers
- 7Pengene tilbake Gratis prøveperiodeEkspertvurdering8 Data Centers
- 8Pengene tilbake Når som helstGratis domene
- 7Pengene tilbake 45 DagerGratis domene8 Data Centers