Ibericahost priser, planer og funksjoner - 2021
Delte hostingplaner
Plan-navn | Plass | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 5 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 61 | 0.0 | Detaljer |
Pro | 10 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 83 | 0.0 | Detaljer |
Unlimited Hosting Plan | 1 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 41 | 0.0 | Detaljer |
Unlimited Hosting Plan | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 51 | 0.0 | Detaljer |
Business | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 61 | 0.0 | Detaljer |
Pro | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 71 | 0.0 | Detaljer |
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ 256 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 256 MB | Nkr 31 | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 512 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | Nkr 41 | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 128 | 5 GB | 1 x 2.40GHz | 128 MB | Nkr 20 | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 1024 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Nkr 100 | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 2048 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Nkr 131 | 0.0 | Detaljer | |
OpenVZ 4096 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Nkr 201 | 0.0 | Detaljer | |
KVM 1024 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Nkr 110 | 0.0 | Detaljer | |
KVM 2048 | 75 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Nkr 211 | 0.0 | Detaljer | |
KVM 4096 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Nkr 311 | 0.0 | Detaljer | |
KVM 1024 | 25 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Nkr 251 | 0.0 | Detaljer | |
KVM 2048 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Nkr 452 | 0.0 | Detaljer | |
KVM 4096 | 75 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Nkr 602 | 0.0 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Highend | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Nkr 798 | 0.0 | Detaljer | |
Dedicated Entry Plus | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Nkr 2,007 | 0.0 | Detaljer | |
Dedicated Entry | 230 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | Nkr 402 | 0.0 | Detaljer | |
Dedicated Highend Plus | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | Nkr 2,508 | 0.0 | Detaljer |
Skylagringsplaner
Plan-navn | Plass | RAM | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | Nkr 61 | 0.0 | Detaljer |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | Nkr 81 | 0.0 | Detaljer |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | Nkr 121 | 0.0 | Detaljer |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | Nkr 41 | 0.0 | Detaljer |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | Nkr 21 | 0.0 | Detaljer |
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | Nkr 31 | 0.0 | Detaljer |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | Nkr 41 | 0.0 | Detaljer |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | Nkr 61 | 0.0 | Detaljer |
