Hetzner Online brukeromtaler
Sjekk lignende hostingselskaper
Hetzner Online priser, planer og funksjoner - 2021
Delte hostingplaner
Plan-navn | Plass | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Web hosting level 1 | 2 GB | 10.24 GB | – | Nkr 19 | 3.4 | Detaljer |
Web hosting level 4 | 10 GB | Ubegrenset | – | Nkr 47 | 2.0 | Detaljer |
Web hosting level 9 | 25 GB | Ubegrenset | – | Nkr 95 | 5.5 | Detaljer |
Web hosting level 19 | 50 GB | Ubegrenset | – | Nkr 190 | 6.5 | Detaljer |
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CX10 | 25 GB | 1 kjerne | 1 GB | Nkr 45 | 5.3 | Detaljer | |
CX20 | 50 GB | 2 kjerner | 2 GB | Nkr 79 | 4.5 | Detaljer | |
CX30 | 100 GB | 2 kjerner | 4 GB | Nkr 136 | 4.7 | Detaljer | |
CX40 | 200 GB | 2 kjerner | 8 GB | Nkr 226 | 4.3 | Detaljer | |
CX50 | 400 GB | 4 kjerner | 16 GB | Nkr 340 | 9.6 | Detaljer | |
CX60 | 600 GB | 8 kjerner | 32 GB | Nkr 567 | 6.0 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX40 | 3.91 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | Nkr 468 | 3.4 | Detaljer | |
EX40-SSD | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | Nkr 563 | 5.9 | Detaljer | |
EX40-Hybrid | 3.91 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | Nkr 658 | 5.5 | Detaljer | |
EX41 | 7.81 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | Nkr 443 | 6.6 | Detaljer | |
EX41-SSD | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | Nkr 443 | 5.6 | Detaljer | |
EX41S | 3.91 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | Nkr 443 | 5.4 | Detaljer | |
EX41S-SSD | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | Nkr 443 | 9.2 | Detaljer | |
EX51 | 7.81 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | Nkr 557 | 7.6 | Detaljer | |
EX51-SSD | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | Nkr 557 | 3.6 | Detaljer | |
PX61 | 7.81 TB | 4 x 3.60GHz | 64 GB | Nkr 670 | 5.5 | Detaljer | |
PX61-SSD | 960 GB | 4 x 3.60GHz | 64 GB | Nkr 670 | 7.1 | Detaljer | |
PX61-NVMe | 1 TB | 4 x 3.60GHz | 64 GB | Nkr 670 | 7.1 | Detaljer | |
PX91 | 3.91 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | Nkr 1,040 | 7.6 | Detaljer | |
PX91-SSD | 480 GB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | Nkr 1,040 | 5.5 | Detaljer | |
PX121 | 7.81 TB | 6 x 3.50GHz | 256 GB | Nkr 1,326 | 5.5 | Detaljer | |
PX121-SSD | 960 GB | 6 x 3.50GHz | 256 GB | Nkr 1,326 | 3.6 | Detaljer | |
SX61 | 23.4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | Nkr 784 | 5.5 | Detaljer | |
SX131 | 58.6 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | Nkr 1,918 | 5.5 | Detaljer | |
SX291 | 87.89 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | Nkr 2,826 | 5.5 | Detaljer | |
DX141 | 960 GB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | Nkr 1,238 | 5.5 | Detaljer | |
DX151 | 960 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | Nkr 1,465 | 5.5 | Detaljer | |
DX291 | 960 GB | 8 x 2.10GHz | 128 GB | Nkr 2,144 | 5.5 | Detaljer | |
MC40 | 200 GB | 2 kjerner | 8 GB | Nkr 557 | 5.5 | Detaljer | |
MX90 | 5.86 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 945 | 5.5 | Detaljer | |
MX90-SSD | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | Nkr 945 | 2.0 | Detaljer | |
MX121 | 7.81 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | Nkr 1,231 | 5.5 | Detaljer | |
MX120-SSD | 480 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | Nkr 1,231 | 5.5 | Detaljer | |
MX151-SSD | 1000 GB | 6 x 3.20GHz | 64 GB | Nkr 1,517 | 5.5 | Detaljer |
