
| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL GOLD 5315Y | 250 GB | 8 x 3.6GHz | 32 GB | Nkr 1,658 | 2.6 | Se Plan | |
| AMD EPYC 7313P | 250 GB | 16 x 3.7GHz | 64 GB | Nkr 1,770 | 3.6 | Se Plan | |
| AMD EPYC 7443P | 250 GB | 24 x 4GHz | 64 GB | Nkr 1,881 | 3.6 | Se Plan |
Opplev enestående ytelse og kontroll med Bare Metal Cloud Hosting, utviklet for applikasjoner med høye krav og bedriftsarbeidsbelastninger.

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL GOLD 5315Y | 250 GB | 8 x 3.6GHz | 32 GB | Nkr 1,658 | 2.6 | Se Plan | |
| AMD EPYC 7313P | 250 GB | 16 x 3.7GHz | 64 GB | Nkr 1,770 | 3.6 | Se Plan | |
| AMD EPYC 7443P | 250 GB | 24 x 4GHz | 64 GB | Nkr 1,881 | 3.6 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 2 TB | 36 x 2.1GHz | 64 GB | Nkr 2,083 | 5.0 | Se Plan | |
| Dual Xeon E5-2695v4 72 x 2.5 GHz | 500 GB | 72 x 2.5GHz | 256 GB | Nkr 2,273 | 5.0 | Se Plan | |
| Dual Xeon Gold 6148 80 x 2.40 GHz | 2 TB | 80 x 2.4GHz | 256 GB | Nkr 2,559 | 5.0 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 12 Cores | 1 TB | 12 x 3.7GHz | 64 GB | Nkr 1,533 | 1.4 | Se Plan | |
| AMD GENOA 24 CORES | 2 TB | 24 x 2.5GHz | 128 GB | Nkr 2,046 | 4.3 | Se Plan | |
| AMD Turin 32 Cores | 2 TB | 32 x 3.55GHz | 128 GB | Nkr 4,100 | 4.3 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB) | 40 GB | 2 x 5.33GHz | 4 GB | Nkr 181 | 4.8 | Se Plan | |
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 8192MB) | 50 GB | 2 x 5.33GHz | 8 GB | Nkr 305 | 4.8 | Se Plan |


| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Server - Standard | 480 GB | 6 kjerner | 32 GB | Nkr 2,349 | 4.6 | Se Plan | |
| Dedicated Server - Essential | 960 GB | 6 kjerner | 64 GB | Nkr 2,521 | 4.6 | Se Plan | |
| Dedicated Server - Enhanced | 1.17 GB | 6 kjerner | 128 GB | Nkr 3,015 | 4.0 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Tier 1 | 1000 GB | 1 x 1GHz | 16 MB | Nkr 952 | 4.6 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 16 | 480 GB | 6 kjerner | 16 GB | Nkr 1,570 | 4.3 | Se Plan | |
| Enhanced 32 | 480 GB | 12 kjerner | 32 GB | Nkr 2,369 | 4.3 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1270v2 | 2.05 TB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | Nkr 466 | 1.0 | Se Plan | |
| Xeon E3-1240v5 | 21.5 TB | 4 x 3.5GHz | 64 GB | Nkr 609 | 4.4 | Se Plan | |
| AMD RYZEN 5600X SALE | 2 TB | 6 x 3.8GHz | 64 GB | Nkr 704 | 5.0 | Se Plan |

| Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR6-32 HDD | 2 TB | 6 x 3.6GHz | 32 GB | Nkr 771 | 2.4 | Se Plan | |
| AR6-32 SSD | 480 GB | 6 x 3.8GHz | 32 GB | Nkr 885 | 4.7 | Se Plan | |
| AR8-64 HDD | 2 TB | 8 x 3.6GHz | 64 GB | Nkr 1,066 | 4.7 | Se Plan |


Dedikerte servere tilbyr fysiske maskiner med full kontroll over maskinvare og konfigurasjoner, mens VPS Hosting benytter virtuelle servere som deler fysiske ressurser med andre.
Bare Metal Cloud Hosting er vanligvis bedre egnet for store, ressurskrevende nettsteder eller applikasjoner. For mindre nettsteder kan VPS eller delt hosting være mer kostnadseffektive alternativer.
Ja, mange leverandører av dedikerte servere tilbyr skalerbarhet, noe som gjør det mulig å legge til flere ressurser ved behov uten at ytelsen kompromitteres.
Bare Metal Hosting krever et høyere nivå av teknisk ekspertise sammenlignet med administrerte hostingløsninger. Hvis du mangler de tekniske ferdighetene, bør du vurdere å velge en administrert tjeneste eller søke støtte fra leverandøren din.
Kostnaden for Bare Metal Cloud Hosting varierer avhengig av leverandøren og de ressursene du trenger. Det pleier å være dyrere enn delt eller VPS-hosting, men gir bedre ytelse og mer tilpasning.