SugarHosts priser, planer og funksjoner - 2021
Delte hostingplaner
Plan-navn | Plass | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Baby | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | Nkr 43 | 0.0 | Detaljer |
Shared Pro | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 54 | 0.0 | Detaljer |
Shared Business | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 129 | 0.0 | Detaljer |
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSD L1 | 10 GB | 1 kjerne | 768 MB | Nkr 75 | 0.0 | Detaljer | |
VSSD L2 | 20 GB | 1 kjerne | 1.5 GB | Nkr 140 | 0.0 | Detaljer | |
VSSD L3 | 40 GB | 2 kjerner | 3 GB | Nkr 268 | 0.0 | Detaljer | |
VSSD L4 | 80 GB | 4 kjerner | 6 GB | Nkr 526 | 0.0 | Detaljer | |
VSATA L1 | 60 GB | 2 kjerner | 1 GB | Nkr 108 | 0.0 | Detaljer | |
VSATA L2 | 120 GB | 2 kjerner | 2 GB | Nkr 215 | 0.0 | Detaljer | |
VSATA L3 | 240 GB | 4 kjerner | 4 GB | Nkr 429 | 0.0 | Detaljer | |
VSATA L4 | 480 GB | 4 kjerner | 8 GB | Nkr 858 | 0.0 | Detaljer | |
WSATA 1024 | 120 GB | 1 kjerne | 1 GB | Nkr 258 | 0.0 | Detaljer | |
WSATA 2048 | 240 GB | 2 kjerner | 2 GB | Nkr 515 | 0.0 | Detaljer | |
WSATA 4096 | 480 GB | 2 kjerner | 4 GB | Nkr 1,029 | 0.0 | Detaljer |
SSL-planer
Plan-navn | Funksjoner | Garanti | Pris | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | Nkr 90,981 | Nkr 108 | 0.0 | Detaljer | |
PositiveSSL Wildcard | Nkr 90,981 | Nkr 1,490 | 0.0 | Detaljer | |
Essential | Nkr 90,981 | Nkr 333 | 0.0 | Detaljer | |
InstantSSL | Nkr 454,902 | Nkr 815 | 0.0 | Detaljer | |
Essential Wildcard | Nkr 90,981 | Nkr 1,640 | 0.0 | Detaljer | |
Premium Wildcard | Nkr 2,274,510 | Nkr 3,869 | 0.0 | Detaljer | |
EV | Nkr 15,921,569 | Nkr 2,969 | 0.0 | Detaljer | |
SSL 123 | Nkr 4,549,020 | Nkr 976 | 0.0 | Detaljer | |
SSL 123 Wildcard | Nkr 4,549,020 | Nkr 3,805 | 0.0 | Detaljer | |
Web Server Certificate | Nkr 11,372,549 | Nkr 1,554 | 0.0 | Detaljer | |
Wildcard | Nkr 11,372,549 | Nkr 5,691 | 0.0 | Detaljer | |
Web Server EV Certificate | Nkr 13,647,059 | Nkr 3,183 | 0.0 | Detaljer | |
Secure Site Pro | Nkr 13,647,059 | Nkr 14,244 | 0.0 | Detaljer | |
Secure Site EV | Nkr 15,921,569 | Nkr 14,030 | 0.0 | Detaljer | |
Secure Site Pro EV | Nkr 15,921,569 | Nkr 20,460 | 0.0 | Detaljer | |
RapidSSL | Nkr 90,981 | Nkr 172 | 0.0 | Detaljer | |
QuickSSL Premium | Nkr 4,549,020 | Nkr 1,426 | 0.0 | Detaljer | |
True BusinessID | Nkr 11,372,549 | Nkr 2,101 | 0.0 | Detaljer | |
True BusinessID with EV | Nkr 13,647,059 | Nkr 3,012 | 0.0 | Detaljer | |
True BusinessID Wildcard | Nkr 11,372,549 | Nkr 6,442 | 0.0 | Detaljer |
