ServerOver priser, planer og funksjoner - 2021
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | Nkr 37 | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | Nkr 73 | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS3 | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | Nkr 146 | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS4 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | Nkr 292 | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS5 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | Nkr 437 | 0.0 | Detaljer | |
TR/USA-VPS6 | 160 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | Nkr 583 | 0.0 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | Nkr 810 | 0.0 | Detaljer | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | Nkr 901 | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | Nkr 992 | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 16 GB | Nkr 1,265 | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | Nkr 1,538 | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 GB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | Nkr 1,993 | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 TB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | Nkr 2,357 | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 128 GB | Nkr 3,085 | 0.0 | Detaljer | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 256 GB | Nkr 4,267 | 0.0 | Detaljer | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | Nkr 5,450 | 0.0 | Detaljer | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | Nkr 11,819 | 0.0 | Detaljer | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 1 TB | Nkr 16,368 | 0.0 | Detaljer |
Skylagringsplaner
Plan-navn | Plass | RAM | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 3 TB | Nkr 182 | 0.0 | Detaljer |
Istanbul-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 4 TB | Nkr 364 | 0.0 | Detaljer |
Istanbul-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | Nkr 728 | 0.0 | Detaljer |
London-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Nkr 182 | 0.0 | Detaljer |
London-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Nkr 364 | 0.0 | Detaljer |
London-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Nkr 728 | 0.0 | Detaljer |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Nkr 182 | 0.0 | Detaljer |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Nkr 364 | 0.0 | Detaljer |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Nkr 728 | 0.0 | Detaljer |
Chicago-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Nkr 182 | 0.0 | Detaljer |
Chicago-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Nkr 364 | 0.0 | Detaljer |
Chicago-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Nkr 728 | 0.0 | Detaljer |
Singapore-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Nkr 182 | 0.0 | Detaljer |
Singapore-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Nkr 364 | 0.0 | Detaljer |
Singapore-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Nkr 728 | 0.0 | Detaljer |
Tokyo-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | Nkr 182 | 0.0 | Detaljer |
Tokyo-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | Nkr 364 | 0.0 | Detaljer |
Tokyo-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | Nkr 728 | 0.0 | Detaljer |
