MyWebhost priser, planer og funksjoner - 2021
Delte hostingplaner
Plan-navn | Plass | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MyWeb Light | 10 GB | 19.97 GB | cPanel | Nkr 15.00 | 0.0 | Detaljer |
MyWeb Standard | 30 GB | 60.01 GB | cPanel | Nkr 45.00 | 0.0 | Detaljer |
MyWeb Pro | 70 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 99.00 | 0.0 | Detaljer |
SSL-planer
Plan-navn | Funksjoner | Garanti | Pris | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Standard SSL | Nkr 90,981 | Nkr 139.00 | 0.0 | Detaljer | |
RapidSSL Wildcard SSL | Nkr 90,981 | Nkr 1,799.00 | 0.0 | Detaljer | |
GeoTrust QuickSSL Premium | Nkr 909,804 | Nkr 899.00 | 0.0 | Detaljer | |
GeoTrust TrueBusiness ID EV | Nkr 4,549,020 | Nkr 1,249.00 | 0.0 | Detaljer | |
GeoTrust TrueBusiness ID Wildcard | Nkr 1,137,255 | Nkr 3,299.00 | 0.0 | Detaljer | |
Comodo SSL | Nkr 2,274,510 | Nkr 599.00 | 0.0 | Detaljer | |
Comodo EV SSL | Nkr 2,274,510 | Nkr 1,199.00 | 0.0 | Detaljer | |
Comodo SSL Wildcard | Nkr 2,274,510 | Nkr 1,799.00 | 0.0 | Detaljer | |
Trustwave SSL | Nkr 90,981 | Nkr 529.00 | 0.0 | Detaljer | |
Trustwave Premium SSL EV | Nkr 2,274,510 | Nkr 1,399.00 | 0.0 | Detaljer | |
Trustwave Premium SSL Wildcard | Nkr 909,804 | Nkr 2,799.00 | 0.0 | Detaljer |
Serverlokasjoner
Oslo