
LGVPS.COM Hosting Omtaler om ekspertmeninger
Prisområde
VPS | Nkr 10 - Nkr 7,838 |
Dedikert server | Nkr 10 - Nkr 9,530 |
Data Centers
Omtaler
Det er for øyeblikket ingen omtaler for LGVPS.COM Hosting, dersom du har noen erfaring med deres tjenester, vær den første til å skrive en omtale!
LGVPS.COM Hosting priser, planer og funksjoner - 2022
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1GB | 25 GB | 1 kjerne | 1000 MB | Nkr 65 | 0.0 | Detaljer | |
VPS-2GB | 50 GB | 1 kjerne | 1.95 GB | Nkr 129 | 0.0 | Detaljer | |
VPS-4GB | 80 GB | 2 kjerner | 3.91 GB | Nkr 257 | 0.0 | Detaljer | |
VPS-8GB | 160 GB | 4 kjerner | 7.81 GB | Nkr 513 | 0.0 | Detaljer | |
VPS-16GB | 320 GB | 6 kjerner | 15.6 GB | Nkr 1,025 | 0.0 | Detaljer | |
VPS-32GB | 640 GB | 8 kjerner | 31.25 GB | Nkr 1,966 | 0.0 | Detaljer | |
VPS-64GB | 1.25 TB | 16 kjerner | 62.5 GB | Nkr 3,936 | 0.0 | Detaljer | |
VPS-96GB | 1.88 TB | 20 kjerner | 93.75 GB | Nkr 5,907 | 0.0 | Detaljer | |
VPS-128GB | 2.5 TB | 24 kjerner | 125 GB | Nkr 7,838 | 0.0 | Detaljer | |
VPS-192GB | 3.75 TB | 32 kjerner | 187.5 GB | Nkr 10 | 0.0 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | CPU | RAM | OS | Pris | Poengsum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-1 | 512 GB | 6 x 3.30GHz | 31.25 GB | Nkr 1,268 | 0.0 | Detaljer | |
Mini-2 | 512 GB | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | Nkr 1,368 | 0.0 | Detaljer | |
Mini-APAC-1 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | Nkr 1,076 | 0.0 | Detaljer | |
Mini-3 | 960 GB | 8 x 3.70GHz | 31.25 GB | Nkr 1,858 | 0.0 | Detaljer | |
Mini-APAC-2 | 3.91 TB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | Nkr 1,230 | 0.0 | Detaljer | |
Mini-4 | 673.83 TB | 16 x 3.10GHz | 125 GB | Nkr 3,523 | 0.0 | Detaljer | |
Mini-Game-1 | 512 GB | 6 x 3.80GHz | 31.25 GB | Nkr 1,368 | 0.0 | Detaljer | |
Mini-Game-2 | 937.5 TB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | Nkr 1,960 | 0.0 | Detaljer | |
Adv-1 | 512 GB | 6 x 3.50GHz | 31.25 GB | Nkr 1,768 | 0.0 | Detaljer | |
Adv-2 | 512 GB | 8 x 3.20GHz | 31.25 GB | Nkr 2,255 | 0.0 | Detaljer | |
Adv-3 | 512 GB | 12 x 3.70GHz | 31.25 GB | Nkr 2,831 | 0.0 | Detaljer | |
Adv-4 | 960 GB | 16 x 3.00GHz | 62.5 GB | Nkr 3,613 | 0.0 | Detaljer | |
Adv-5 | 960 GB | 24 x 2.65GHz | 125 GB | Nkr 4,983 | 0.0 | Detaljer | |
Adv-ST-1 | 512 GB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | Nkr 3,099 | 0.0 | Detaljer | |
Adv-ST-2 | 480 GB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | Nkr 3,907 | 0.0 | Detaljer | |
GM-1 | 500 GB | 6 x 3.70GHz | 31.25 GB | Nkr 2,037 | 0.0 | Detaljer | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | Nkr 3,049 | 0.0 | Detaljer | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | Nkr 3,049 | 0.0 | Detaljer | |
GM-32 | 480 GB | 4 x 4.00GHz | 31.25 GB | Nkr 1,576 | 0.0 | Detaljer | |
MINI-GM1 | 960 GB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | Nkr 1,960 | 0.0 | Detaljer | |
GM-64 | 450 GB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | Nkr 2,127 | 0.0 | Detaljer | |
Mini-ST-1 | 15.6 TB | 4 x 2.40GHz | 15.6 GB | Nkr 1,371 | 0.0 | Detaljer | |
Adv-ST-1 | 23.4 TB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | Nkr 3,126 | 0.0 | Detaljer | |
Adv-ST-2 | 54.7 TB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | Nkr 3,907 | 0.0 | Detaljer | |
ST-48TB | 46.88 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | Nkr 6,098 | 0.0 | Detaljer | |
ST-72TB | 70.3 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | Nkr 7,571 | 0.0 | Detaljer | |
Flex-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | Nkr 7,699 | 0.0 | Detaljer | |
Flex-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | Nkr 8,109 | 0.0 | Detaljer | |
Flex-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | Nkr 8,711 | 0.0 | Detaljer | |
Flex-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | Nkr 8,518 | 0.0 | Detaljer | |
Flex-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | Nkr 9,530 | 0.0 | Detaljer | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | Nkr 10 | 0.0 | Detaljer | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | Nkr 10 | 0.0 | Detaljer | |
Infra-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | Nkr 7,699 | 0.0 | Detaljer | |
Infra-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | Nkr 8,109 | 0.0 | Detaljer | |
Infra-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | Nkr 8,711 | 0.0 | Detaljer | |
Infra-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | Nkr 8,518 | 0.0 | Detaljer | |
Infra-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | Nkr 9,530 | 0.0 | Detaljer | |
Infra-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | Nkr 10 | 0.0 | Detaljer | |
PW-1 | 480 GB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | Nkr 10 | 0.0 | Detaljer | |
PW-4 | 480 GB | 16 x 2.80GHz | 125 GB | Nkr 10 | 0.0 | Detaljer | |
PW-SDS-2 | 480 GB | 24 x 2.80GHz | 125 GB | Nkr 10 | 0.0 | Detaljer |
Sjekk lignende hostingselskaper
- 10Pengene tilbake 45 DagerEkspertvurdering11 Data Centers
- 11Pengene tilbake Når som helstEkspertvurdering
- 2Pengene tilbake Når som helstEkspertvurdering3 Data Centers
- 3Pengene tilbake 30 DagerEkspertvurdering