Digistar brukeromtaler
Språk
Sjekk lignende hostingselskaper
Digistar priser, planer og funksjoner - 2021
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 GB | 1 kjerne | 1 GB | Nkr 76 | 8.5 | Detaljer | |
greenCloud2 | 50 GB | 2 kjerner | 2 GB | Nkr 152 | 8.5 | Detaljer | |
greenCloud3 | 70 GB | 4 kjerner | 4 GB | Nkr 304 | 8.5 | Detaljer | |
greenCloud4 | 120 GB | 8 kjerner | 8 GB | Nkr 589 | 8.5 | Detaljer | |
greenCloud5 | 160 GB | 12 kjerner | 16 GB | Nkr 1,177 | 8.5 | Detaljer | |
greenCloud6 | 200 GB | 16 kjerner | 32 GB | Nkr 2,354 | 8.5 | Detaljer | |
redCloud1 | 30 GB | 1 kjerne | 1 GB | Nkr 92 | 8.5 | Detaljer | |
redCloud2 | 50 GB | 2 kjerner | 2 GB | Nkr 184 | 8.5 | Detaljer | |
redCloud3 | 70 GB | 4 kjerner | 4 GB | Nkr 368 | 8.5 | Detaljer | |
redCloud4 | 120 GB | 8 kjerner | 8 GB | Nkr 736 | 8.5 | Detaljer | |
redCloud5 | 160 GB | 12 kjerner | 16 GB | Nkr 1,471 | 8.5 | Detaljer | |
redCloud6 | 200 GB | 16 kjerner | 32 GB | Nkr 2,942 | 8.5 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | Nkr 1,100 | 8.5 | Detaljer | |
DS-DS2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Nkr 1,200 | 8.5 | Detaljer | |
DS-DS3 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | Nkr 1,240 | 8.5 | Detaljer | |
DS-DS4 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | Nkr 1,359 | 8.5 | Detaljer | |
DS-DS5 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Nkr 1,559 | 8.5 | Detaljer | |
DS-DS6 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Nkr 1,639 | 8.5 | Detaljer | |
DS-DS7 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Nkr 1,919 | 8.5 | Detaljer | |
DS-DS8 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | Nkr 2,479 | 8.5 | Detaljer |
Skylagringsplaner
Plan-navn | Plass | RAM | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 MB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 13 | 8.8 | Detaljer |
hostEcon2 | 1.5 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 19 | 8.8 | Detaljer |
hostEcon3 | 1.95 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 27 | 9.2 | Detaljer |
hostEcon4 | 2.93 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 38 | 8.5 | Detaljer |
hostEcon5 | 4.88 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 58 | 8.5 | Detaljer |
hostEcon6 | 6.84 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 80 | 8.5 | Detaljer |
hostBus1 | 5.86 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 48 | 8.5 | Detaljer |
hostBus2 | 11.72 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 80 | 8.5 | Detaljer |
hostBus3 | 19.5 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 160 | 8.5 | Detaljer |
hostBasic | 6.84 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 64 | 5.2 | Detaljer |
hostExpert | 16.6 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 112 | 10 | Detaljer |
hostPro | 33.2 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 208 | 8.5 | Detaljer |
hostWin1 | 1.5 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 25 | 2.0 | Detaljer |
hostWin2 | 2.93 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 48 | 8.5 | Detaljer |
hostWin3 | 4.4 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 72 | 8.5 | Detaljer |
hostWin4 | 7.81 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 112 | 8.5 | Detaljer |
hostWin5 | 12.7 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 148 | 8.5 | Detaljer |
hostWin6 | 17.6 GB | - | 0 B | Ubegrenset | Nkr 200 | 8.5 | Detaljer |
Forhandlerplaner
Plan-navn | Plass | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 192 | 8.5 | Detaljer |
Reseller II | 58.6 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 304 | 8.5 | Detaljer |
Reseller III | 87.89 GB | Ubegrenset | cPanel | Nkr 504 | 8.5 | Detaljer |
SSL-planer
Plan-navn | Funksjoner | Garanti | Pris | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | Nkr 0 | Nkr 140 | 8.5 | Detaljer | |
RAPIDSSL WILDCARD | Nkr 0 | Nkr 1,240 | 8.5 | Detaljer | |
QUICK SSL PREMIUM | Nkr 0 | Nkr 996 | 8.5 | Detaljer | |
TRUE BUSINESSID | Nkr 0 | Nkr 1,355 | 8.5 | Detaljer | |
WILDCARD | Nkr 0 | Nkr 3,994 | 8.5 | Detaljer | |
TRUE BUSINESSID EV | Nkr 0 | Nkr 2,275 | 8.5 | Detaljer | |
SSL123 | Nkr 0 | Nkr 796 | 8.5 | Detaljer | |
SSL WEB SERVER | Nkr 0 | Nkr 1,396 | 8.5 | Detaljer | |
WILDCARD SSL | Nkr 0 | Nkr 3,794 | 8.5 | Detaljer | |
SGC SUPERCERT | Nkr 0 | Nkr 2,315 | 8.5 | Detaljer | |
WEB SERVER EV | Nkr 0 | Nkr 2,195 | 8.5 | Detaljer | |
SECURE SITE | Nkr 0 | Nkr 3,074 | 8.5 | Detaljer | |
SECURE SITE PRO | Nkr 0 | Nkr 6,632 | 8.5 | Detaljer | |
SITE WITH EV | Nkr 0 | Nkr 7,591 | 8.5 | Detaljer | |
SITE PRO WITH EV | Nkr 0 | Nkr 11,988 | 8.5 | Detaljer |
