Arvixe brukeromtaler
Sjekk lignende hostingselskaper
Arvixe priser, planer og funksjoner - 2021
Delte hostingplaner
Plan-navn | Plass | Båndbredde | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PersonalClass | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 37 | 2.1 | Detaljer |
PersonalClass Pro | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 64 | 3.1 | Detaljer |
PersonalClass ASP | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 46 | 2.6 | Detaljer |
PersonalClass Pro ASP | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 73 | 3.7 | Detaljer |
BusinessClass | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 201 | 3.6 | Detaljer |
BusinessClass Pro | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 319 | 2.0 | Detaljer |
BusinessClass ASP | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 246 | 3.7 | Detaljer |
BusinessClass Pro ASP | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Nkr 364 | 3.7 | Detaljer |
VPS hostingplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLASS | 50 GB | 4 kjerner | 1.5 GB | Nkr 364 | 2.1 | Detaljer | |
VPS CLASS PRO | 100 GB | 8 kjerner | 3.02 GB | Nkr 637 | 2.0 | Detaljer | |
VPS CLASS ASP | 50 GB | 4 kjerner | 2 GB | Nkr 546 | 2.4 | Detaljer | |
VPS CLASS PRO ASP | 100 GB | 8 kjerner | 4 GB | Nkr 910 | 3.6 | Detaljer |
Dedikerte serverplaner
Plan-navn | Plass | RAM | OS | Pris | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz | 128 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | Nkr 1,171 | 3.7 | Detaljer | |
Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | Nkr 1,171 | 3.7 | Detaljer | |
Xeon E3-1230 V2 3.3GHz, Turbo 3.7 GHz | 256 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | Nkr 1,597 | 3.7 | Detaljer | |
Xeon E3-1230 V2 3.3GHz, Turbo 3.7 GHz | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | Nkr 1,597 | 3.7 | Detaljer | |
Xeon E3-1270 V2 3.5GHz, Turbo 3.9 GHz | 256 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | Nkr 2,070 | 3.7 | Detaljer | |
Xeon E3-1270 V2 3.5GHz, Turbo 3.9 GHz | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | Nkr 2,070 | 3.7 | Detaljer | |
2x Xeon E5-2620 2.0GHz, Turbo 2.5 GHz | 512 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | Nkr 3,253 | 3.7 | Detaljer | |
2x Xeon E5-2620 2.0GHz, Turbo 2.5 GHz | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | Nkr 3,253 | 3.7 | Detaljer |
